popularne wyszukiwania:
Igrzyska Śmierci,
Dyktator,
Battleship: Bitwa o Ziemię,
Avengers 3D,
I że cię nie opuszczę,
Wojciech Malajkat filmografia
![]() | Listy do M. (2011) | jako: Wojciech |
![]() | Pucuł i Grzechu (2008) | jako: Grzechu |
![]() | Shrek 3 (2007) | jako: Kot w butach- dubbing |
![]() | Pada Shrek (2007) | jako: Kot w butach (dubbing PL) |
![]() | Happy wkręt (2007) | jako: Rick(polski dubbing) |
![]() | Shrek 2 (2004) | jako: Kot w butach - dubbing |
![]() | Królowa chmur (2004) | jako: Piotr |
![]() | Epoka lodowcowa (2002) | jako: Manfred(polski dubbing) |
![]() | Ogniem i mieczem (1999) | jako: Rzędzian |
![]() | Szabla od komendanta (1996) | jako: Janeczek |
![]() | Pajęczarki (1993) | jako: Andrzej |
![]() | Łowca. Ostatnie starcie (1993) | jako: Duży Jan |
![]() | WOW (1993) | |
![]() | Piękna nieznajoma (1992) | jako: Obozow |
![]() | V. I. P. (1991) | jako: Roman |
![]() | Zabić na końcu (1990) | jako: SzwagierSzwagrowski |
![]() | Armelle (1990) | jako: Piotr (dubbing) |
![]() | Deja vu (1989) | jako: Kolarz niemiecki |
![]() | Cesarskie cięcie (1988) | jako: Marek Sykut, salowy w szpitalu |
![]() | Pogrzeb lwa (1986) | jako: Henryk |
Facebook
Wojciech Malajkat newsy
06-02-2012 13:09
"Listy do M." najpopularniejszą polską komedią
"Listy do M." pobiły kolejny frekwencyjny rekord, stając się najpopularniejszą komedią polską po 1989 roku. Film obejrzało już 2 miliony 535 tysięcy widzów - o pięć tysięcy więcej niż dotychczasowego mistrza, produkcję "Lejdis".
Polecamy
Najczęściej gra z
Linki sponsorowane:




















